adsWDyuk

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini senin, 07 juli 2025 angka keluaran 8591. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 07-07-2025 Senin 8591
2. 06-07-2025 Minggu 8939
3. 05-07-2025 Sabtu 9066
4. 04-07-2025 Jumat 2798
5. 03-07-2025 Kamis 2920
6. 02-07-2025 Rabu 5708
7. 01-07-2025 Selasa 6116
8. 30-06-2025 Senin 9872
9. 29-06-2025 Minggu 4744
10. 28-06-2025 Sabtu 1982
11. 27-06-2025 Jumat 7036
12. 26-06-2025 Kamis 4337
13. 25-06-2025 Rabu 6794
14. 24-06-2025 Selasa 8477
15. 23-06-2025 Senin 9943
16. 22-06-2025 Minggu 2926
17. 21-06-2025 Sabtu 9988
18. 20-06-2025 Jumat 0645
19. 19-06-2025 Kamis 4839
20. 18-06-2025 Rabu 5542
21. 17-06-2025 Selasa 7367
22. 16-06-2025 Senin 6147
23. 15-06-2025 Minggu 5802
24. 14-06-2025 Sabtu 4400
25. 13-06-2025 Jumat 5069
26. 12-06-2025 Kamis 5448
27. 11-06-2025 Rabu 0540
28. 10-06-2025 Selasa 5584
29. 09-06-2025 Senin 6545
30. 08-06-2025 Minggu 7999
31. 07-06-2025 Sabtu 9654
32. 06-06-2025 Jumat 6705
33. 05-06-2025 Kamis 1528
34. 04-06-2025 Rabu 6549
35. 03-06-2025 Selasa 9642
36. 02-06-2025 Senin 5916
37. 01-06-2025 Minggu 3532
38. 31-05-2025 Sabtu 4872
39. 30-05-2025 Jumat 4456
40. 29-05-2025 Kamis 7414
41. 28-05-2025 Rabu 6300
42. 27-05-2025 Selasa 1614
43. 26-05-2025 Senin 5876
44. 25-05-2025 Minggu 6021
45. 24-05-2025 Sabtu 6638
46. 23-05-2025 Jumat 9613
47. 22-05-2025 Kamis 4722
48. 21-05-2025 Rabu 4255
49. 20-05-2025 Selasa 3352
50. 19-05-2025 Senin 4633
51. 18-05-2025 Minggu 5930
52. 17-05-2025 Sabtu 4967
53. 16-05-2025 Jumat 9179
54. 15-05-2025 Kamis 1196
55. 14-05-2025 Rabu 6893
56. 13-05-2025 Selasa 6026
57. 12-05-2025 Senin 1812
58. 11-05-2025 Minggu 3800
59. 10-05-2025 Sabtu 2229
60. 09-05-2025 Jumat 1065
61. 08-05-2025 Kamis 7003
62. 07-05-2025 Rabu 7444
63. 06-05-2025 Selasa 3035
64. 05-05-2025 Senin 7938
65. 04-05-2025 Minggu 3582
66. 03-05-2025 Sabtu 0275
67. 02-05-2025 Jumat 1169
68. 01-05-2025 Kamis 0522
69. 30-04-2025 Rabu 7410
70. 29-04-2025 Selasa 4712
71. 28-04-2025 Senin 2036
72. 27-04-2025 Minggu 2802
73. 26-04-2025 Sabtu 7291
74. 25-04-2025 Jumat 5535
75. 24-04-2025 Kamis 9026
76. 23-04-2025 Rabu 5505
77. 22-04-2025 Selasa 8363
78. 21-04-2025 Senin 1610
79. 20-04-2025 Minggu 0139
80. 19-04-2025 Sabtu 0576
81. 18-04-2025 Jumat 3746
82. 17-04-2025 Kamis 2158
83. 16-04-2025 Rabu 7508
84. 15-04-2025 Selasa 3162
85. 14-04-2025 Senin 8550
86. 13-04-2025 Minggu 2968
87. 12-04-2025 Sabtu 1827
88. 11-04-2025 Jumat 7702
89. 10-04-2025 Kamis 8822
90. 09-04-2025 Rabu 6137
91. 08-04-2025 Selasa 1089
92. 07-04-2025 Senin 0552
93. 06-04-2025 Minggu 0033
94. 05-04-2025 Sabtu 7193
95. 04-04-2025 Jumat 2172
96. 03-04-2025 Kamis 2228
97. 02-04-2025 Rabu 5995
98. 01-04-2025 Selasa 9373
99. 31-03-2025 Senin 4226
100. 30-03-2025 Minggu 6613
101. 29-03-2025 Sabtu 3011
102. 28-03-2025 Jumat 6401
103. 27-03-2025 Kamis 2824
104. 26-03-2025 Rabu 3430
105. 25-03-2025 Selasa 6743
106. 24-03-2025 Senin 8739
107. 23-03-2025 Minggu 9834
108. 22-03-2025 Sabtu 6632
109. 21-03-2025 Jumat 0390
110. 20-03-2025 Kamis 5642
111. 19-03-2025 Rabu 3006
112. 18-03-2025 Selasa 2174
113. 17-03-2025 Senin 7116
114. 16-03-2025 Minggu 8317
115. 15-03-2025 Sabtu 5995
116. 14-03-2025 Jumat 2226
117. 13-03-2025 Kamis 8239
118. 12-03-2025 Rabu 6117
119. 11-03-2025 Selasa 4266
120. 10-03-2025 Senin 3512
121. 09-03-2025 Minggu 9432
122. 08-03-2025 Sabtu 3030
123. 07-03-2025 Jumat 4379
124. 06-03-2025 Kamis 8577
125. 05-03-2025 Rabu 1632
126. 04-03-2025 Selasa 3505
127. 03-03-2025 Senin 0858
128. 02-03-2025 Minggu 5671
129. 01-03-2025 Sabtu 0951
130. 28-02-2025 Jumat 1822
131. 27-02-2025 Kamis 8351
132. 26-02-2025 Rabu 8141
133. 25-02-2025 Selasa 9025
134. 24-02-2025 Senin 1977
135. 23-02-2025 Minggu 6592
136. 22-02-2025 Sabtu 2594
137. 21-02-2025 Jumat 3849
138. 20-02-2025 Kamis 8522
139. 19-02-2025 Rabu 1187
140. 18-02-2025 Selasa 9086
141. 17-02-2025 Senin 2936
142. 16-02-2025 Minggu 6935
143. 15-02-2025 Sabtu 5576
144. 14-02-2025 Jumat 0510
145. 13-02-2025 Kamis 3449
146. 12-02-2025 Rabu 8778
147. 11-02-2025 Selasa 7561
148. 10-02-2025 Senin 6298
149. 09-02-2025 Minggu 7074
150. 08-02-2025 Sabtu 4607
151. 07-02-2025 Jumat 1913
152. 06-02-2025 Kamis 1099
153. 05-02-2025 Rabu 5014
154. 04-02-2025 Selasa 0846
155. 03-02-2025 Senin 0445
156. 02-02-2025 Minggu 6035
157. 01-02-2025 Sabtu 4449
158. 31-01-2025 Jumat 9525
159. 30-01-2025 Kamis 4185
160. 29-01-2025 Rabu 1715
161. 28-01-2025 Selasa 9507
162. 27-01-2025 Senin 8031
163. 26-01-2025 Minggu 5368
164. 25-01-2025 Sabtu 6552
165. 24-01-2025 Jumat 1989
166. 23-01-2025 Kamis 6050
167. 23-01-2025 Kamis 6050
168. 22-01-2025 Rabu 9095
169. 21-01-2025 Selasa 9650
170. 20-01-2025 Senin 0525
171. 19-01-2025 Minggu 5798
172. 18-01-2025 Sabtu 9782
173. 17-01-2025 Jumat 0187
174. 16-01-2025 Kamis 5097
175. 15-01-2025 Rabu 3493
176. 14-01-2025 Selasa 9861
177. 13-01-2025 Senin 1336
178. 12-01-2025 Minggu 7873
179. 11-01-2025 Sabtu 5009
180. 10-01-2025 Jumat 9806
181. 09-01-2025 Kamis 7533
182. 08-01-2025 Rabu 8282
183. 07-01-2025 Selasa 1288
184. 06-01-2025 Senin 2741
185. 05-01-2025 Minggu 4668
186. 04-01-2025 Sabtu 4051
187. 03-01-2025 Jumat 4727
188. 02-01-2025 Kamis 0675
189. 01-01-2025 Rabu 0052
190. 31-12-2024 Selasa 8500
191. 30-12-2024 Senin 2929
192. 29-12-2024 Minggu 2389
193. 28-12-2024 Sabtu 4934
194. 27-12-2024 Jumat 6627
195. 26-12-2024 Kamis 2674
196. 25-12-2024 Rabu 0427
197. 24-12-2024 Selasa 4934
198. 23-12-2024 Senin 0749
199. 22-12-2024 Minggu 2447
200. 21-12-2024 Sabtu 0606
201. 20-12-2024 Jumat 9129
202. 19-12-2024 Kamis 3604
203. 18-12-2024 Rabu 3479
204. 17-12-2024 Selasa 9628
205. 16-12-2024 Senin 8571
206. 15-12-2024 Minggu 2119
207. 14-12-2024 Sabtu 4239
208. 13-12-2024 Jumat 0090
209. 12-12-2024 Kamis 6251
210. 11-12-2024 Rabu 1255
211. 10-12-2024 Selasa 8987
212. 09-12-2024 Senin 3321
213. 08-12-2024 Minggu 6751
214. 07-12-2024 Sabtu 0325
215. 06-12-2024 Jumat 6505
216. 05-12-2024 Kamis 0504
217. 04-12-2024 Rabu 3907
218. 03-12-2024 Selasa 1635
219. 02-12-2024 Senin 2779
220. 01-12-2024 Minggu 1565
221. 30-11-2024 Sabtu 5534
222. 29-11-2024 Jumat 6787
223. 28-11-2024 Kamis 5251
224. 27-11-2024 Rabu 3369
225. 26-11-2024 Selasa 4977
226. 25-11-2024 Senin 6240
227. 24-11-2024 Minggu 3452
228. 23-11-2024 Sabtu 5866
229. 22-11-2024 Jumat 7426
230. 21-11-2024 Kamis 7680
231. 20-11-2024 Rabu 2907
232. 19-11-2024 Selasa 1888
233. 18-11-2024 Senin 0281
234. 17-11-2024 Minggu 3343
235. 16-11-2024 Sabtu 2228
236. 15-11-2024 Jumat 9087
237. 14-11-2024 Kamis 0825
238. 13-11-2024 Rabu 8695
239. 12-11-2024 Selasa 0486
240. 11-11-2024 Senin 8856
241. 10-11-2024 Minggu 4928
242. 09-11-2024 Sabtu 7239
243. 08-11-2024 Jumat 0529
244. 07-11-2024 Kamis 1542
245. 06-11-2024 Rabu 0507
246. 05-11-2024 Selasa 6951
247. 04-11-2024 Senin 6398
248. 03-11-2024 Minggu 4126
249. 02-11-2024 Sabtu 7867
250. 01-11-2024 Jumat 0379
251. 31-10-2024 Kamis 2778
252. 30-10-2024 Rabu 0773
253. 29-10-2024 Selasa 4224
254. 28-10-2024 Senin 5028
255. 27-10-2024 Minggu 5145
256. 26-10-2024 Sabtu 8258
257. 26-10-2024 Sabtu 8258
258. 25-10-2024 Jumat 2421
259. 24-10-2024 Kamis 6219
260. 23-10-2024 Rabu 5845
261. 22-10-2024 Selasa 8230
262. 21-10-2024 Senin 6140
263. 20-10-2024 Minggu 7570
264. 19-10-2024 Sabtu 0764
265. 18-10-2024 Jumat 2053
266. 17-10-2024 Kamis 2699
267. 16-10-2024 Rabu 1200
268. 15-10-2024 Selasa 2557
269. 14-10-2024 Senin 4057
270. 13-10-2024 Minggu 6574
271. 12-10-2024 Sabtu 1442
272. 11-10-2024 Jumat 4800
273. 10-10-2024 Kamis 0906
274. 09-10-2024 Rabu 0426
275. 08-10-2024 Selasa 1698
276. 07-10-2024 Senin 7283
277. 06-10-2024 Minggu 5837
278. 05-10-2024 Sabtu 3545
279. 04-10-2024 Jumat 7782
280. 03-10-2024 Kamis 5699
281. 02-10-2024 Rabu 6570
282. 01-10-2024 Selasa 3778
283. 30-09-2024 Senin 6150
284. 29-09-2024 Minggu 8521
285. 28-09-2024 Sabtu 2308
286. 27-09-2024 Jumat 5832
287. 26-09-2024 Kamis 1537
288. 25-09-2024 Rabu 0126
289. 24-09-2024 Selasa 2520
290. 23-09-2024 Senin 6042
291. 22-09-2024 Minggu 8868
292. 21-09-2024 Sabtu 9593
293. 20-09-2024 Jumat 5024
294. 19-09-2024 Kamis 4389
295. 18-09-2024 Rabu 9524
296. 17-09-2024 Selasa 9399
297. 16-09-2024 Senin 4011
298. 15-09-2024 Minggu 7808
299. 12-09-2024 Kamis 4337
300. 11-09-2024 Rabu 4310
301. 10-09-2024 Selasa 6686
302. 09-09-2024 Senin 1919
303. 08-09-2024 Minggu 4400
304. 07-09-2024 Sabtu 2626
305. 05-09-2024 Kamis 6115
306. 04-09-2024 Rabu 4591
307. 03-09-2024 Selasa 5701
308. 02-09-2024 Senin 6037
309. 01-09-2024 Minggu 6758
310. 31-08-2024 Sabtu 2077
311. 30-08-2024 Jumat 5121
312. 29-08-2024 Kamis 1413
313. 28-08-2024 Rabu 4024
314. 27-08-2024 Selasa 5561
315. 26-08-2024 Senin 5663
316. 25-08-2024 Minggu 2134
317. 24-08-2024 Sabtu 8675
318. 23-08-2024 Jumat 1274
319. 22-08-2024 Kamis 1685
320. 21-08-2024 Rabu 9010
321. 20-08-2024 Selasa 3436
322. 19-08-2024 Senin 0698
323. 18-08-2024 Minggu 8780
324. 17-08-2024 Sabtu 9120
325. 16-08-2024 Jumat 1205
326. 15-08-2024 Kamis 2105
327. 14-08-2024 Rabu 7638
328. 13-08-2024 Selasa 1965
329. 12-08-2024 Senin 5387
330. 11-08-2024 Minggu 3617
331. 10-08-2024 Sabtu 6589
332. 09-08-2024 Jumat 9112
333. 08-08-2024 Kamis 1127
334. 08-08-2024 Kamis 1127
335. 07-08-2024 Rabu 8414
336. 06-08-2024 Selasa 8378
337. 05-08-2024 Senin 9983
338. 05-08-2024 Senin 4708
339. 04-08-2024 Minggu 1297
340. 03-08-2024 Sabtu 6753
341. 01-08-2024 Kamis 7542
342. 31-07-2024 Rabu 0238
343. 30-07-2024 Selasa 4136
344. 29-07-2024 Senin 6362
345. 28-07-2024 Minggu 5497
346. 27-07-2024 Sabtu 0922
347. 26-07-2024 Jumat 3837
348. 25-07-2024 Kamis 0220
349. 24-07-2024 Rabu 6807
350. 23-07-2024 Selasa 7363
351. 22-07-2024 Senin 6046
352. 21-07-2024 Minggu 0338
353. 20-07-2024 Sabtu 0083
354. 19-07-2024 Jumat 4816
355. 18-07-2024 Kamis 0491
356. 17-07-2024 Rabu 0599
357. 16-07-2024 Selasa 4539
358. 15-07-2024 Senin 8096
359. 14-07-2024 Minggu 3722
360. 13-07-2024 Sabtu 5829
361. 12-07-2024 Jumat 1179
362. 11-07-2024 Kamis 8858
363. 10-07-2024 Rabu 6398
364. 09-07-2024 Selasa 1954
365. 08-07-2024 Senin 7336
366. 07-07-2024 Minggu 0447
367. 06-07-2024 Sabtu 3957
368. 05-07-2024 Jumat 0987
369. 03-07-2024 Rabu 5899
370. 02-07-2024 Selasa 3433
371. 01-07-2024 Senin 7890
372. 30-06-2024 Minggu 9627
373. 29-06-2024 Sabtu 8210
374. 28-06-2024 Jumat 1237
375. 27-06-2024 Kamis 3151
376. 26-06-2024 Rabu 8130
377. 25-06-2024 Selasa 8461
378. 24-06-2024 Senin 8406
379. 23-06-2024 Minggu 4343
380. 22-06-2024 Sabtu 5102
381. 21-06-2024 Jumat 8807
382. 20-06-2024 Kamis 8471
383. 19-06-2024 Rabu 8176
384. 18-06-2024 Selasa 7984
385. 17-06-2024 Senin 1075
386. 16-06-2024 Minggu 8787
387. 15-06-2024 Sabtu 3870
388. 14-06-2024 Jumat 2241
389. 13-06-2024 Kamis 2551
390. 12-06-2024 Rabu 7226
391. 11-06-2024 Selasa 3737
392. 10-06-2024 Senin 1885
393. 09-06-2024 Minggu 6355
394. 08-06-2024 Sabtu 6840
395. 07-06-2024 Jumat 6507
396. 06-06-2024 Kamis 3271
397. 05-06-2024 Rabu 1818
398. 04-06-2024 Selasa 3178
399. 03-06-2024 Senin 1937
400. 02-06-2024 Minggu 8986
401. 01-06-2024 Sabtu 9299
402. 31-05-2024 Jumat 1646
403. 30-05-2024 Kamis 4831
404. 29-05-2024 Rabu 1161
405. 28-05-2024 Selasa 7992
406. 27-05-2024 Senin 3057
407. 26-05-2024 Minggu 3438
408. 25-05-2024 Sabtu 4880
409. 24-05-2024 Jumat 6583
410. 23-05-2024 Kamis 0157
411. 22-05-2024 Rabu 2485
412. 21-05-2024 Selasa 3988
413. 20-05-2024 Senin 1808
414. 19-05-2024 Minggu 2711
415. 18-05-2024 Sabtu 2878
416. 17-05-2024 Jumat 0883
417. 16-05-2024 Kamis 6652
418. 15-05-2024 Rabu 9506
419. 14-05-2024 Selasa 0941
420. 13-05-2024 Senin 5190
421. 12-05-2024 Minggu 1653
422. 11-05-2024 Sabtu 7094
423. 10-05-2024 Jumat 0799
424. 09-05-2024 Kamis 4022
425. 08-05-2024 Rabu 7761
426. 07-05-2024 Selasa 2701
427. 06-05-2024 Senin 6363
428. 05-05-2024 Minggu 9266
429. 04-05-2024 Sabtu 8402
430. 03-05-2024 Jumat 7634
431. 02-05-2024 Kamis 5336
432. 01-05-2024 Rabu 3105
433. 30-04-2024 Selasa 0604
434. 29-04-2024 Senin 8455
435. 28-04-2024 Minggu 8382
436. 27-04-2024 Sabtu 3829
437. 26-04-2024 Jumat 4302
438. 24-04-2024 Rabu 6088
439. 23-04-2024 Selasa 9453
440. 22-04-2024 Senin 3187
441. 21-04-2024 Minggu 4199
442. 20-04-2024 Sabtu 0569
443. 19-04-2024 Jumat 2082
444. 18-04-2024 Kamis 4561
445. 17-04-2024 Rabu 9133
446. 16-04-2024 Selasa 0839
447. 15-04-2024 Senin 6574
448. 14-04-2024 Minggu 4295
449. 13-04-2024 Sabtu 3793
450. 12-04-2024 Jumat 3905
451. 11-04-2024 Kamis 4593
452. 10-04-2024 Rabu 5974
453. 09-04-2024 Selasa 8517
454. 08-04-2024 Senin 3540
455. 07-04-2024 Minggu 6575
456. 06-04-2024 Sabtu 5003
457. 05-04-2024 Jumat 4756
458. 04-04-2024 Kamis 2290
459. 03-04-2024 Rabu 2153
460. 02-04-2024 Selasa 8687
461. 01-04-2024 Senin 2563
462. 31-03-2024 Minggu 8918
463. 30-03-2024 Sabtu 2347
464. 29-03-2024 Jumat 3716
465. 28-03-2024 Kamis 4467
466. 27-03-2024 Rabu 7738
467. 26-03-2024 Selasa 9518
468. 25-03-2024 Senin 1429
469. 24-03-2024 Minggu 2410
470. 23-03-2024 Sabtu 6768
471. 22-03-2024 Jumat 0802
472. 21-03-2024 Kamis 9857
473. 20-03-2024 Rabu 6303
474. 19-03-2024 Selasa 8006
475. 18-03-2024 Senin 0410
476. 17-03-2024 Minggu 4570
477. 16-03-2024 Sabtu 3840
478. 15-03-2024 Jumat 1129
479. 14-03-2024 Kamis 9137
480. 13-03-2024 Rabu 7334
481. 12-03-2024 Selasa 8760
482. 11-03-2024 Senin 1479
483. 10-03-2024 Minggu 8062
484. 09-03-2024 Sabtu 1601
485. 08-03-2024 Jumat 8153
486. 07-03-2024 Kamis 8346
487. 06-03-2024 Rabu 6376
488. 05-03-2024 Selasa 8734
489. 04-03-2024 Senin 9439
490. 03-03-2024 Minggu 2222
491. 02-03-2024 Sabtu 5832
492. 01-03-2024 Jumat 9217
493. 29-02-2024 Kamis 4455
494. 28-02-2024 Rabu 3485
495. 27-02-2024 Selasa 0519
496. 26-02-2024 Senin 0705
497. 25-02-2024 Minggu 7284
498. 24-02-2024 Sabtu 7371
499. 23-02-2024 Jumat 1632
500. 22-02-2024 Kamis 1267
501. 21-02-2024 Rabu 1331
502. 20-02-2024 Selasa 1377
503. 19-02-2024 Senin 8912
504. 18-02-2024 Minggu 9381
505. 17-02-2024 Sabtu 5885
506. 16-02-2024 Jumat 4007
507. 15-02-2024 Kamis 3843
508. 14-02-2024 Rabu 0950
509. 13-02-2024 Selasa 2044
510. 12-02-2024 Senin 8052
511. 11-02-2024 Minggu 9090
512. 10-02-2024 Sabtu 3175
513. 09-02-2024 Jumat 3200
514. 08-02-2024 Kamis 4358
515. 07-02-2024 Rabu 4784
516. 06-02-2024 Selasa 8793
517. 05-02-2024 Senin 4579
518. 04-02-2024 Minggu 0438
519. 03-02-2024 Sabtu 8887
520. 02-02-2024 Jumat 9864
521. 01-02-2024 Kamis 6986
522. 31-01-2024 Rabu 3335
523. 30-01-2024 Selasa 5395
524. 29-01-2024 Senin 2423
525. 28-01-2024 Minggu 4985
526. 27-01-2024 Sabtu 7545
527. 26-01-2024 Jumat 9309
528. 25-01-2024 Kamis 4931
529. 24-01-2024 Rabu 3796
530. 23-01-2024 Selasa 3492
531. 22-01-2024 Senin 4178
532. 21-01-2024 Minggu 2114
533. 20-01-2024 Sabtu 8237
534. 19-01-2024 Jumat 0883
535. 18-01-2024 Kamis 9770
536. 17-01-2024 Rabu 2714
537. 16-01-2024 Selasa 8061
538. 15-01-2024 Senin 6060
539. 14-01-2024 Minggu 7979
540. 13-01-2024 Sabtu 9118
541. 12-01-2024 Jumat 3006
542. 11-01-2024 Kamis 6552
543. 10-01-2024 Rabu 5547
544. 09-01-2024 Selasa 8997
545. 08-01-2024 Senin 5168
546. 07-01-2024 Minggu 6594
547. 06-01-2024 Sabtu 6081
548. 05-01-2024 Jumat 9989
549. 04-01-2024 Kamis 5215
550. 03-01-2024 Rabu 2450
551. 02-01-2024 Selasa 6088
552. 01-01-2024 Senin 8941
553. 31-12-2023 Minggu 9600
554. 30-12-2023 Sabtu 4701
555. 29-12-2023 Jumat 2973
556. 28-12-2023 Kamis 9267
557. 27-12-2023 Rabu 5090
558. 26-12-2023 Selasa 0612
559. 25-12-2023 Senin 8490
560. 24-12-2023 Minggu 2733
561. 23-12-2023 Sabtu 2586
562. 22-12-2023 Jumat 7389
563. 21-12-2023 Kamis 2761
564. 20-12-2023 Rabu 6583
565. 19-12-2023 Selasa 4548
566. 18-12-2023 Senin 8463
567. 17-12-2023 Minggu 9196
568. 16-12-2023 Sabtu 0739
569. 15-12-2023 Jumat 7575
570. 14-12-2023 Kamis 6089
571. 13-12-2023 Rabu 8633
572. 12-12-2023 Selasa 7601
573. 11-12-2023 Senin 2040
574. 10-12-2023 Minggu 1559
575. 09-12-2023 Sabtu 6875
576. 08-12-2023 Jumat 0119
577. 07-12-2023 Kamis 4609
578. 06-12-2023 Rabu 7162
579. 05-12-2023 Selasa 8922
580. 04-12-2023 Senin 5433
581. 03-12-2023 Minggu 1792
582. 02-12-2023 Sabtu 1759
583. 01-12-2023 Jumat 0853
584. 30-11-2023 Kamis 0420
585. 29-11-2023 Rabu 1092
586. 28-11-2023 Selasa 7145
587. 27-11-2023 Senin 1625
588. 26-11-2023 Minggu 3387
589. 25-11-2023 Sabtu 6222
590. 24-11-2023 Jumat 0921
591. 23-11-2023 Kamis 0884
592. 22-11-2023 Rabu 5405
593. 21-11-2023 Selasa 3697
594. 20-11-2023 Senin 5795
595. 19-11-2023 Minggu 3017
596. 18-11-2023 Sabtu 8857
597. 17-11-2023 Jumat 2440
598. 16-11-2023 Kamis 8519
599. 15-11-2023 Rabu 9516
600. 14-11-2023 Selasa 1993
601. 13-11-2023 Senin 7263
602. 12-11-2023 Minggu 2429
603. 11-11-2023 Sabtu 4473
604. 10-11-2023 Jumat 5566
605. 09-11-2023 Kamis 7328
606. 08-11-2023 Rabu 2913
607. 07-11-2023 Selasa 2131
608. 06-11-2023 Senin 2346
609. 05-11-2023 Minggu 7269
610. 04-11-2023 Sabtu 0982
611. 03-11-2023 Jumat 5910
612. 02-11-2023 Kamis 1296
613. 01-11-2023 Rabu 3011
614. 31-10-2023 Selasa 7209
615. 30-10-2023 Senin 0622
616. 29-10-2023 Minggu 0300
617. 28-10-2023 Sabtu 9709
618. 27-10-2023 Jumat 0153
619. 26-10-2023 Kamis 3388
620. 25-10-2023 Rabu 2408
621. 24-10-2023 Selasa 2573
622. 23-10-2023 Senin 9617
623. 22-10-2023 Minggu 5753
624. 21-10-2023 Sabtu 9155
625. 20-10-2023 Jumat 1661
626. 19-10-2023 Kamis 2799
627. 18-10-2023 Rabu 5846
628. 17-10-2023 Selasa 1904
629. 16-10-2023 Senin 1304
630. 15-10-2023 Minggu 4306
631. 14-10-2023 Sabtu 1567
632. 13-10-2023 Jumat 5270
633. 12-10-2023 Kamis 5253
634. 11-10-2023 Rabu 0466
635. 10-10-2023 Selasa 4692
636. 09-10-2023 Senin 9727
637. 08-10-2023 Minggu 6117
638. 07-10-2023 Sabtu 8909
639. 06-10-2023 Jumat 4643
640. 05-10-2023 Kamis 9867
641. 04-10-2023 Rabu 6119
642. 03-10-2023 Selasa 2042
643. 02-10-2023 Senin 2123
644. 01-10-2023 Minggu 8772
645. 30-09-2023 Sabtu 6191
646. 29-09-2023 Jumat 1173
647. 28-09-2023 Kamis 5835
648. 27-09-2023 Rabu 0293
649. 26-09-2023 Selasa 2992
650. 25-09-2023 Senin 5771
651. 24-09-2023 Minggu 3504
652. 23-09-2023 Sabtu 2754
653. 22-09-2023 Jumat 8697
654. 21-09-2023 Kamis 5273
655. 20-09-2023 Rabu 3023
656. 19-09-2023 Selasa 2655
657. 18-09-2023 Senin 6185
658. 17-09-2023 Minggu 3645
659. 16-09-2023 Sabtu 6808
660. 15-09-2023 Jumat 1296
661. 14-09-2023 Kamis 0459
662. 13-09-2023 Rabu 5536
663. 12-09-2023 Selasa 1185
664. 11-09-2023 Senin 1601
665. 10-09-2023 Minggu 5261
666. 09-09-2023 Sabtu 6081
667. 08-09-2023 Jumat 2320
668. 07-09-2023 Kamis 2612
669. 06-09-2023 Rabu 8362
670. 05-09-2023 Selasa 3103
671. 04-09-2023 Senin 5234
672. 03-09-2023 Minggu 5405
673. 02-09-2023 Sabtu 7989
674. 01-09-2023 Jumat 7773
675. 31-08-2023 Kamis 1430
676. 30-08-2023 Rabu 7149
677. 29-08-2023 Selasa 8832
678. 28-08-2023 Senin 0184
679. 27-08-2023 Minggu 7121
680. 26-08-2023 Sabtu 4835
681. 25-08-2023 Jumat 0967
682. 24-08-2023 Kamis 5576
683. 23-08-2023 Rabu 6825
684. 22-08-2023 Selasa 2122
685. 21-08-2023 Senin 1069
686. 20-08-2023 Minggu 0545
687. 19-08-2023 Sabtu 0981
688. 18-08-2023 Jumat 7514
689. 17-08-2023 Kamis 2641
690. 16-08-2023 Rabu 7409
691. 15-08-2023 Selasa 5901
692. 14-08-2023 Senin 4867
693. 13-08-2023 Minggu 9404
694. 12-08-2023 Sabtu 2497
695. 11-08-2023 Jumat 3889
696. 10-08-2023 Kamis 3836
697. 09-08-2023 Rabu 7153
698. 08-08-2023 Selasa 9068
699. 07-08-2023 Senin 3478
700. 06-08-2023 Minggu 4171
701. 05-08-2023 Sabtu 6436
702. 04-08-2023 Jumat 3273
703. 03-08-2023 Kamis 8454
704. 02-08-2023 Rabu 6931
705. 01-08-2023 Selasa 0633
706. 31-07-2023 Senin 3802
707. 30-07-2023 Minggu 4903
708. 29-07-2023 Sabtu 5455
709. 28-07-2023 Jumat 8804
710. 27-07-2023 Kamis 2172
711. 26-07-2023 Rabu 4099
712. 25-07-2023 Selasa 0491
713. 24-07-2023 Senin 6913
714. 23-07-2023 Minggu 6986
715. 22-07-2023 Sabtu 8226
716. 21-07-2023 Jumat 6849
717. 20-07-2023 Kamis 9478
718. 19-07-2023 Rabu 0131
719. 18-07-2023 Selasa 2035
720. 17-07-2023 Senin 5660
721. 16-07-2023 Minggu 2598
722. 15-07-2023 Sabtu 0416
723. 14-07-2023 Jumat 7487
724. 13-07-2023 Kamis 2975
725. 12-07-2023 Rabu 4797
726. 11-07-2023 Selasa 0016
727. 10-07-2023 Senin 5429
728. 09-07-2023 Minggu 3837
729. 08-07-2023 Sabtu 7252
730. 07-07-2023 Jumat 0932
731. 06-07-2023 Kamis 9994
732. 05-07-2023 Rabu 4703
733. 04-07-2023 Selasa 0792
734. 03-07-2023 Senin 9193
735. 02-07-2023 Minggu 0286
736. 01-07-2023 Sabtu 3200
737. 30-06-2023 Jumat 9486
738. 29-06-2023 Kamis 1283
739. 28-06-2023 Rabu 6270
740. 27-06-2023 Selasa 1656
741. 26-06-2023 Senin 8342
742. 25-06-2023 Minggu 8525
743. 24-06-2023 Sabtu 0386
744. 23-06-2023 Jumat 4668
745. 22-06-2023 Kamis 4996
746. 21-06-2023 Rabu 4388
747. 20-06-2023 Selasa 9104
748. 19-06-2023 Senin 4535
749. 18-06-2023 Minggu 0136
750. 17-06-2023 Sabtu 1524
751. 16-06-2023 Jumat 1070
752. 15-06-2023 Kamis 2495
753. 14-06-2023 Rabu 6577
754. 13-06-2023 Selasa 4345
755. 12-06-2023 Senin 5854
756. 11-06-2023 Minggu 5125
757. 10-06-2023 Sabtu 6069
758. 09-06-2023 Jumat 0498
759. 08-06-2023 Kamis 4863
760. 07-06-2023 Rabu 9584
761. 06-06-2023 Selasa 9671
762. 05-06-2023 Senin 5148
763. 04-06-2023 Minggu 5650
764. 03-06-2023 Sabtu 9140
765. 02-06-2023 Jumat 5895
