adsWDyuk

Result Poipet 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 12 di periode hari ini selasa, 08 juli 2025 angka keluaran 0504. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 12. Silahkan menuju ke tabel poipet 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-07-2025 Selasa 0504
2. 07-07-2025 Senin 4287
3. 06-07-2025 Minggu 4677
4. 05-07-2025 Sabtu 6073
5. 04-07-2025 Jumat 7018
6. 03-07-2025 Kamis 6468
7. 02-07-2025 Rabu 0689
8. 01-07-2025 Selasa 0005
9. 30-06-2025 Senin 7118
10. 29-06-2025 Minggu 5138
11. 28-06-2025 Sabtu 6555
12. 27-06-2025 Jumat 3770
13. 26-06-2025 Kamis 1568
14. 25-06-2025 Rabu 7692
15. 24-06-2025 Selasa 1028
16. 23-06-2025 Senin 9922
17. 22-06-2025 Minggu 3332
18. 21-06-2025 Sabtu 9400
19. 20-06-2025 Jumat 8170
20. 19-06-2025 Kamis 9284
21. 18-06-2025 Rabu 9026
22. 17-06-2025 Selasa 0975
23. 16-06-2025 Senin 3267
24. 15-06-2025 Minggu 9980
25. 14-06-2025 Sabtu 4974
26. 13-06-2025 Jumat 1125
27. 12-06-2025 Kamis 9384
28. 11-06-2025 Rabu 6691
29. 10-06-2025 Selasa 0784
30. 09-06-2025 Senin 2461
31. 08-06-2025 Minggu 4766
32. 07-06-2025 Sabtu 3992
33. 06-06-2025 Jumat 6020
34. 05-06-2025 Kamis 8460
35. 04-06-2025 Rabu 3382
36. 03-06-2025 Selasa 9640
37. 02-06-2025 Senin 8270
38. 01-06-2025 Minggu 4121
39. 31-05-2025 Sabtu 9858
40. 30-05-2025 Jumat 2949
41. 29-05-2025 Kamis 3263
42. 28-05-2025 Rabu 7556
43. 27-05-2025 Selasa 9680
44. 26-05-2025 Senin 4026
45. 25-05-2025 Minggu 2237
46. 24-05-2025 Sabtu 9319
47. 23-05-2025 Jumat 6009
48. 22-05-2025 Kamis 9196
49. 21-05-2025 Rabu 2708
50. 20-05-2025 Selasa 5780
51. 19-05-2025 Senin 9436
52. 18-05-2025 Minggu 0798
53. 17-05-2025 Sabtu 1412
54. 16-05-2025 Jumat 0087
55. 15-05-2025 Kamis 3416
56. 14-05-2025 Rabu 1876
57. 13-05-2025 Selasa 3021
58. 12-05-2025 Senin 6757
59. 10-05-2025 Sabtu 8464
60. 09-05-2025 Jumat 1410
61. 08-05-2025 Kamis 9852
62. 07-05-2025 Rabu 3331
63. 06-05-2025 Selasa 0781
64. 05-05-2025 Senin 6814
65. 04-05-2025 Minggu 3395
66. 03-05-2025 Sabtu 3129
67. 02-05-2025 Jumat 0086
68. 01-05-2025 Kamis 7078
69. 30-04-2025 Rabu 3945
70. 29-04-2025 Selasa 7868
71. 28-04-2025 Senin 6540
72. 27-04-2025 Minggu 3890
73. 26-04-2025 Sabtu 2729
74. 25-04-2025 Jumat 8604
75. 24-04-2025 Kamis 8484
76. 23-04-2025 Rabu 7441
77. 22-04-2025 Selasa 5087
78. 21-04-2025 Senin 3327
79. 20-04-2025 Minggu 4288
80. 19-04-2025 Sabtu 1957
81. 18-04-2025 Jumat 4703
82. 17-04-2025 Kamis 7835
83. 16-04-2025 Rabu 7557
84. 15-04-2025 Selasa 9407
85. 14-04-2025 Senin 7957
86. 13-04-2025 Minggu 4763
87. 12-04-2025 Sabtu 2603
88. 11-04-2025 Jumat 2691
89. 10-04-2025 Kamis 4519
90. 09-04-2025 Rabu 7492
91. 08-04-2025 Selasa 7977
92. 07-04-2025 Senin 0258
93. 06-04-2025 Minggu 0809
94. 05-04-2025 Sabtu 5619
95. 04-04-2025 Jumat 8590
96. 03-04-2025 Kamis 7112
97. 02-04-2025 Rabu 4227
98. 01-04-2025 Selasa 7128
99. 31-03-2025 Senin 8174
100. 30-03-2025 Minggu 5871
101. 29-03-2025 Sabtu 3181
102. 28-03-2025 Jumat 9713
103. 27-03-2025 Kamis 7699
104. 26-03-2025 Rabu 7953
105. 25-03-2025 Selasa 6136
106. 24-03-2025 Senin 6552
107. 23-03-2025 Minggu 4575
108. 22-03-2025 Sabtu 1050
109. 21-03-2025 Jumat 5546
110. 20-03-2025 Kamis 4264
111. 19-03-2025 Rabu 3519
112. 18-03-2025 Selasa 3185
113. 17-03-2025 Senin 6638
114. 16-03-2025 Minggu 8275
115. 15-03-2025 Sabtu 4555
116. 14-03-2025 Jumat 0647
117. 13-03-2025 Kamis 0478
118. 12-03-2025 Rabu 6759
119. 11-03-2025 Selasa 3410
120. 10-03-2025 Senin 1961
121. 09-03-2025 Minggu 7656
122. 08-03-2025 Sabtu 3805
123. 07-03-2025 Jumat 7132
124. 06-03-2025 Kamis 1284
125. 05-03-2025 Rabu 3682
126. 04-03-2025 Selasa 3421
127. 03-03-2025 Senin 6746
128. 02-03-2025 Minggu 3219
129. 01-03-2025 Sabtu 9391
130. 28-02-2025 Jumat 4667
131. 27-02-2025 Kamis 7457
132. 26-02-2025 Rabu 5500
133. 25-02-2025 Selasa 1909
134. 24-02-2025 Senin 3823
135. 23-02-2025 Minggu 1297
136. 22-02-2025 Sabtu 2360
137. 21-02-2025 Jumat 4272
138. 20-02-2025 Kamis 1091
139. 19-02-2025 Rabu 2525
140. 18-02-2025 Selasa 1640
141. 17-02-2025 Senin 2307
142. 16-02-2025 Minggu 6433
143. 15-02-2025 Sabtu 1801
144. 14-02-2025 Jumat 1401
145. 13-02-2025 Kamis 1147
146. 12-02-2025 Rabu 1786
147. 11-02-2025 Selasa 0542
148. 10-02-2025 Senin 4783
149. 09-02-2025 Minggu 4571
150. 08-02-2025 Sabtu 4314
151. 07-02-2025 Jumat 5229
152. 06-02-2025 Kamis 8258
153. 05-02-2025 Rabu 8635
154. 04-02-2025 Selasa 6696
155. 03-02-2025 Senin 6799
156. 02-02-2025 Minggu 1683
157. 01-02-2025 Sabtu 3267
158. 31-01-2025 Jumat 1260
159. 30-01-2025 Kamis 6350
160. 29-01-2025 Rabu 2459
161. 28-01-2025 Selasa 0114
162. 27-01-2025 Senin 0063
163. 26-01-2025 Minggu 8881
164. 25-01-2025 Sabtu 6017
165. 24-01-2025 Jumat 0551
166. 23-01-2025 Kamis 2527
167. 22-01-2025 Rabu 1763
168. 21-01-2025 Selasa 3655
169. 20-01-2025 Senin 8047
170. 19-01-2025 Minggu 7780
171. 18-01-2025 Sabtu 3859
172. 17-01-2025 Jumat 4500
173. 16-01-2025 Kamis 4450
174. 15-01-2025 Rabu 3429
175. 14-01-2025 Selasa 7314
176. 13-01-2025 Senin 6365
177. 12-01-2025 Minggu 5272
178. 11-01-2025 Sabtu 4090
179. 10-01-2025 Jumat 8297
180. 09-01-2025 Kamis 4893
181. 08-01-2025 Rabu 9551
182. 07-01-2025 Selasa 6619
183. 06-01-2025 Senin 6881
184. 05-01-2025 Minggu 4427
185. 04-01-2025 Sabtu 3319
186. 03-01-2025 Jumat 7910
187. 02-01-2025 Kamis 5682
188. 01-01-2025 Rabu 6112
189. 31-12-2024 Selasa 1620
190. 30-12-2024 Senin 3047
191. 29-12-2024 Minggu 9379
192. 28-12-2024 Sabtu 3220
193. 27-12-2024 Jumat 5760
194. 26-12-2024 Kamis 5340
195. 25-12-2024 Rabu 1263
196. 24-12-2024 Selasa 3863
197. 23-12-2024 Senin 3391
198. 22-12-2024 Minggu 1870
199. 21-12-2024 Sabtu 1899
200. 20-12-2024 Jumat 0180
201. 19-12-2024 Kamis 3877
202. 18-12-2024 Rabu 0829
203. 17-12-2024 Selasa 6303
204. 16-12-2024 Senin 3368
205. 15-12-2024 Minggu 9078
206. 14-12-2024 Sabtu 6451
207. 14-12-2024 Sabtu 6451
208. 13-12-2024 Jumat 7963
209. 12-12-2024 Kamis 6435
210. 11-12-2024 Rabu 2659
211. 10-12-2024 Selasa 2648
212. 09-12-2024 Senin 9267
213. 08-12-2024 Minggu 3174
214. 07-12-2024 Sabtu 7971
215. 06-12-2024 Jumat 8079
216. 05-12-2024 Kamis 8934
217. 04-12-2024 Rabu 2389
218. 03-12-2024 Selasa 4068
219. 02-12-2024 Senin 8026
220. 01-12-2024 Minggu 5784
221. 30-11-2024 Sabtu 2964
222. 29-11-2024 Jumat 5540
223. 28-11-2024 Kamis 9974
224. 27-11-2024 Rabu 1366
225. 26-11-2024 Selasa 2593
226. 25-11-2024 Senin 0064
227. 24-11-2024 Minggu 5661
228. 23-11-2024 Sabtu 8536
229. 22-11-2024 Jumat 1252
230. 21-11-2024 Kamis 6122
231. 20-11-2024 Rabu 0821
232. 19-11-2024 Selasa 6448
233. 18-11-2024 Senin 0849
234. 17-11-2024 Minggu 3656
235. 16-11-2024 Sabtu 0586
236. 15-11-2024 Jumat 6845
237. 14-11-2024 Kamis 1861
238. 13-11-2024 Rabu 8129
239. 12-11-2024 Selasa 6198
240. 11-11-2024 Senin 5641
241. 10-11-2024 Minggu 9690
242. 09-11-2024 Sabtu 4777
243. 08-11-2024 Jumat 8330
244. 07-11-2024 Kamis 8571
245. 06-11-2024 Rabu 9677
246. 05-11-2024 Selasa 1751
247. 04-11-2024 Senin 8568
248. 03-11-2024 Minggu 2042
249. 02-11-2024 Sabtu 2143
250. 01-11-2024 Jumat 2040
251. 31-10-2024 Kamis 8827
252. 30-10-2024 Rabu 8769
253. 29-10-2024 Selasa 8741
254. 28-10-2024 Senin 2711
255. 27-10-2024 Minggu 9855
256. 26-10-2024 Sabtu 6079
257. 25-10-2024 Jumat 5828
258. 24-10-2024 Kamis 0638
259. 23-10-2024 Rabu 1718
260. 22-10-2024 Selasa 6959
261. 21-10-2024 Senin 6878
262. 20-10-2024 Minggu 5253
263. 19-10-2024 Sabtu 3425
264. 18-10-2024 Jumat 8147
265. 17-10-2024 Kamis 1883
266. 16-10-2024 Rabu 4646
267. 15-10-2024 Selasa 5910
268. 14-10-2024 Senin 5830
269. 13-10-2024 Minggu 4355
270. 12-10-2024 Sabtu 4243
271. 11-10-2024 Jumat 1205
272. 10-10-2024 Kamis 0394
273. 09-10-2024 Rabu 4537
274. 08-10-2024 Selasa 2725
275. 07-10-2024 Senin 5156
276. 06-10-2024 Minggu 3275
277. 05-10-2024 Sabtu 2545
278. 04-10-2024 Jumat 5694
279. 03-10-2024 Kamis 0220
280. 02-10-2024 Rabu 0036
281. 01-10-2024 Selasa 9923
282. 30-09-2024 Senin 1780
283. 29-09-2024 Minggu 8337
284. 28-09-2024 Sabtu 8384
285. 27-09-2024 Jumat 2281
286. 26-09-2024 Kamis 8886
287. 25-09-2024 Rabu 6527
288. 24-09-2024 Selasa 8060
289. 23-09-2024 Senin 3245
290. 22-09-2024 Minggu 5746
291. 21-09-2024 Sabtu 6006
292. 20-09-2024 Jumat 0876
293. 19-09-2024 Kamis 0594
294. 18-09-2024 Rabu 7577
295. 17-09-2024 Selasa 7556
296. 16-09-2024 Senin 2678
297. 15-09-2024 Minggu 1167
298. 14-09-2024 Sabtu 1850
299. 13-09-2024 Jumat 8706
300. 12-09-2024 Kamis 8487
301. 11-09-2024 Rabu 7200
302. 10-09-2024 Selasa 3238
303. 09-09-2024 Senin 9946
304. 08-09-2024 Minggu 4958
305. 07-09-2024 Sabtu 7517
306. 05-09-2024 Kamis 1956
307. 04-09-2024 Rabu 4843
308. 03-09-2024 Selasa 2165
309. 02-09-2024 Senin 2344
310. 01-09-2024 Minggu 2210
311. 31-08-2024 Sabtu 5691
312. 30-08-2024 Jumat 5519
313. 29-08-2024 Kamis 8108
314. 28-08-2024 Rabu 0816
315. 27-08-2024 Selasa 2321
316. 26-08-2024 Senin 5001
317. 25-08-2024 Minggu 2446
318. 24-08-2024 Sabtu 8724
319. 23-08-2024 Jumat 4458
320. 22-08-2024 Kamis 9496
321. 21-08-2024 Rabu 4556
322. 20-08-2024 Selasa 3124
323. 19-08-2024 Senin 5637
324. 18-08-2024 Minggu 3246
325. 17-08-2024 Sabtu 8962
326. 16-08-2024 Jumat 0223
327. 15-08-2024 Kamis 7262
328. 14-08-2024 Rabu 3827
329. 13-08-2024 Selasa 9894
330. 12-08-2024 Senin 9942
331. 11-08-2024 Minggu 3405
332. 10-08-2024 Sabtu 1444
333. 09-08-2024 Jumat 6400
334. 08-08-2024 Kamis 6067
335. 07-08-2024 Rabu 9038
336. 06-08-2024 Selasa 4544
337. 05-08-2024 Senin 5627
338. 04-08-2024 Minggu 7901
339. 03-08-2024 Sabtu 9926
340. 03-08-2024 Sabtu 8373
341. 02-08-2024 Jumat 0341
342. 01-08-2024 Kamis 4588
343. 31-07-2024 Rabu 8808
344. 30-07-2024 Selasa 8879
345. 29-07-2024 Senin 8181
346. 28-07-2024 Minggu 7371
347. 27-07-2024 Sabtu 3894
348. 26-07-2024 Jumat 4468
349. 24-07-2024 Rabu 9649
350. 23-07-2024 Selasa 0102
351. 22-07-2024 Senin 2441
352. 21-07-2024 Minggu 8162
353. 20-07-2024 Sabtu 7608
354. 19-07-2024 Jumat 2057
355. 18-07-2024 Kamis 2333
356. 17-07-2024 Rabu 5438
357. 16-07-2024 Selasa 9576
358. 14-07-2024 Minggu 3105
359. 13-07-2024 Sabtu 7786
360. 12-07-2024 Jumat 0488
361. 11-07-2024 Kamis 9357
362. 10-07-2024 Rabu 7222
363. 09-07-2024 Selasa 5733
364. 08-07-2024 Senin 2820
365. 07-07-2024 Minggu 2270
366. 06-07-2024 Sabtu 6915
367. 05-07-2024 Jumat 9210
368. 04-07-2024 Kamis 1259
369. 03-07-2024 Rabu 7733
370. 02-07-2024 Selasa 9418
371. 01-07-2024 Senin 4479
372. 30-06-2024 Minggu 2598
373. 29-06-2024 Sabtu 5250
374. 28-06-2024 Jumat 6568
375. 27-06-2024 Kamis 6187
376. 26-06-2024 Rabu 0702
377. 25-06-2024 Selasa 1856
378. 24-06-2024 Senin 5909
379. 23-06-2024 Minggu 8626
380. 22-06-2024 Sabtu 2355
381. 21-06-2024 Jumat 9227
382. 20-06-2024 Kamis 8698
383. 19-06-2024 Rabu 4888
384. 18-06-2024 Selasa 8696
385. 17-06-2024 Senin 3935
386. 16-06-2024 Minggu 5079
387. 15-06-2024 Sabtu 2556
388. 14-06-2024 Jumat 0874
389. 13-06-2024 Kamis 9134
390. 12-06-2024 Rabu 3666
391. 11-06-2024 Selasa 5038
392. 10-06-2024 Senin 9167
393. 09-06-2024 Minggu 7044
394. 08-06-2024 Sabtu 5963
395. 07-06-2024 Jumat 3919
396. 06-06-2024 Kamis 2102
397. 04-06-2024 Selasa 3704
398. 03-06-2024 Senin 0120
399. 02-06-2024 Minggu 4201
400. 01-06-2024 Sabtu 5428
401. 31-05-2024 Jumat 7078
402. 30-05-2024 Kamis 0772
403. 29-05-2024 Rabu 9375
404. 28-05-2024 Selasa 1884
405. 27-05-2024 Senin 7941
406. 26-05-2024 Minggu 7685
407. 25-05-2024 Sabtu 1537
408. 24-05-2024 Jumat 8633
409. 23-05-2024 Kamis 4026
410. 22-05-2024 Rabu 3003
411. 21-05-2024 Selasa 8258
412. 20-05-2024 Senin 9870
413. 19-05-2024 Minggu 6658
414. 18-05-2024 Sabtu 9431
415. 16-05-2024 Kamis 0309
416. 15-05-2024 Rabu 1514
417. 14-05-2024 Selasa 7876
418. 13-05-2024 Senin 6947
419. 12-05-2024 Minggu 7271
420. 11-05-2024 Sabtu 0676
421. 10-05-2024 Jumat 5844
422. 09-05-2024 Kamis 0898
423. 08-05-2024 Rabu 0092
424. 07-05-2024 Selasa 7848
425. 06-05-2024 Senin 4252
426. 05-05-2024 Minggu 4039
427. 04-05-2024 Sabtu 0313
428. 03-05-2024 Jumat 8202
429. 02-05-2024 Kamis 4503
430. 01-05-2024 Rabu 0252
431. 30-04-2024 Selasa 9757
432. 29-04-2024 Senin 9684
433. 28-04-2024 Minggu 6426
434. 27-04-2024 Sabtu 9521
435. 26-04-2024 Jumat 6275
436. 25-04-2024 Kamis 3856
437. 24-04-2024 Rabu 8619
438. 23-04-2024 Selasa 7633
439. 22-04-2024 Senin 7764
440. 21-04-2024 Minggu 9289
441. 20-04-2024 Sabtu 0428
442. 19-04-2024 Jumat 8191
443. 18-04-2024 Kamis 3661
444. 17-04-2024 Rabu 9544
445. 16-04-2024 Selasa 1037
446. 15-04-2024 Senin 3442
447. 14-04-2024 Minggu 1054
448. 13-04-2024 Sabtu 5534
449. 12-04-2024 Jumat 1735
450. 11-04-2024 Kamis 0660
451. 10-04-2024 Rabu 4443
452. 09-04-2024 Selasa 9570
453. 08-04-2024 Senin 7766
454. 07-04-2024 Minggu 9565
455. 06-04-2024 Sabtu 5133
456. 05-04-2024 Jumat 6340
457. 04-04-2024 Kamis 1464
458. 03-04-2024 Rabu 9243
459. 02-04-2024 Selasa 9674
460. 01-04-2024 Senin 2649
461. 31-03-2024 Minggu 4166
462. 30-03-2024 Sabtu 8209
463. 29-03-2024 Jumat 9923
464. 28-03-2024 Kamis 5586
465. 27-03-2024 Rabu 9379
466. 26-03-2024 Selasa 5054
467. 25-03-2024 Senin 8655
468. 24-03-2024 Minggu 3094
469. 23-03-2024 Sabtu 5497
470. 22-03-2024 Jumat 4055
471. 21-03-2024 Kamis 2211
472. 20-03-2024 Rabu 7193
473. 19-03-2024 Selasa 3110
474. 18-03-2024 Senin 6706
475. 17-03-2024 Minggu 6379
476. 16-03-2024 Sabtu 0807
477. 15-03-2024 Jumat 8305
478. 14-03-2024 Kamis 9077
479. 13-03-2024 Rabu 8326
480. 12-03-2024 Selasa 7680
481. 11-03-2024 Senin 1399
482. 10-03-2024 Minggu 2919
483. 09-03-2024 Sabtu 9337
484. 08-03-2024 Jumat 9623
485. 07-03-2024 Kamis 6599
486. 06-03-2024 Rabu 7994
487. 05-03-2024 Selasa 2472
488. 04-03-2024 Senin 3820
489. 03-03-2024 Minggu 9313
490. 02-03-2024 Sabtu 5249
491. 01-03-2024 Jumat 0478
492. 29-02-2024 Kamis 2797
493. 28-02-2024 Rabu 9611
494. 27-02-2024 Selasa 7147
495. 26-02-2024 Senin 2269
496. 25-02-2024 Minggu 1435
497. 24-02-2024 Sabtu 5051
498. 23-02-2024 Jumat 6001
499. 22-02-2024 Kamis 3482
500. 21-02-2024 Rabu 7397
501. 20-02-2024 Selasa 9831
502. 19-02-2024 Senin 1637
503. 18-02-2024 Minggu 0081
504. 17-02-2024 Sabtu 2946
505. 16-02-2024 Jumat 2947
506. 15-02-2024 Kamis 5114
507. 14-02-2024 Rabu 4238
508. 13-02-2024 Selasa 0507
509. 12-02-2024 Senin 3871
510. 11-02-2024 Minggu 7120
511. 10-02-2024 Sabtu 7998
512. 09-02-2024 Jumat 2890
513. 08-02-2024 Kamis 2836
514. 07-02-2024 Rabu 4902
515. 06-02-2024 Selasa 4478
516. 05-02-2024 Senin 2390
517. 04-02-2024 Minggu 0892
518. 03-02-2024 Sabtu 8145
519. 02-02-2024 Jumat 6392
520. 01-02-2024 Kamis 7670
521. 31-01-2024 Rabu 7729
522. 30-01-2024 Selasa 1779
523. 29-01-2024 Senin 8143
524. 28-01-2024 Minggu 8507
525. 27-01-2024 Sabtu 5004
526. 26-01-2024 Jumat 9988
527. 25-01-2024 Kamis 4044
528. 24-01-2024 Rabu 9886
529. 23-01-2024 Selasa 6471
530. 22-01-2024 Senin 2664
531. 21-01-2024 Minggu 3424
532. 20-01-2024 Sabtu 6752
533. 19-01-2024 Jumat 1170
534. 18-01-2024 Kamis 8901
535. 17-01-2024 Rabu 8770
536. 16-01-2024 Selasa 8123
537. 15-01-2024 Senin 4939
538. 14-01-2024 Minggu 4281
539. 13-01-2024 Sabtu 3454
540. 12-01-2024 Jumat 3686
541. 11-01-2024 Kamis 4751
542. 10-01-2024 Rabu 3792
543. 09-01-2024 Selasa 2569
544. 08-01-2024 Senin 7085
545. 07-01-2024 Minggu 3554
546. 06-01-2024 Sabtu 9844
547. 05-01-2024 Jumat 8418
548. 04-01-2024 Kamis 4048
549. 03-01-2024 Rabu 4830
550. 02-01-2024 Selasa 5921
551. 01-01-2024 Senin 7121
552. 31-12-2023 Minggu 5815
553. 30-12-2023 Sabtu 5195
554. 29-12-2023 Jumat 1074
555. 28-12-2023 Kamis 4347
556. 27-12-2023 Rabu 1758
557. 26-12-2023 Selasa 9159
558. 25-12-2023 Senin 8769
559. 24-12-2023 Minggu 9269
560. 23-12-2023 Sabtu 8149
561. 22-12-2023 Jumat 4209
562. 21-12-2023 Kamis 8031
563. 20-12-2023 Rabu 8860
564. 19-12-2023 Selasa 9921
565. 18-12-2023 Senin 5981
566. 17-12-2023 Minggu 5452
567. 16-12-2023 Sabtu 1541
568. 15-12-2023 Jumat 4220
569. 14-12-2023 Kamis 0183
570. 13-12-2023 Rabu 8619
571. 12-12-2023 Selasa 3434
572. 11-12-2023 Senin 2843
573. 10-12-2023 Minggu 8034
574. 09-12-2023 Sabtu 7253
575. 08-12-2023 Jumat 3984
576. 07-12-2023 Kamis 4035
577. 06-12-2023 Rabu 9621
578. 05-12-2023 Selasa 2874
579. 04-12-2023 Senin 6504
580. 03-12-2023 Minggu 2750
581. 02-12-2023 Sabtu 5696
582. 01-12-2023 Jumat 6791
583. 30-11-2023 Kamis 7091
584. 29-11-2023 Rabu 2120
585. 28-11-2023 Selasa 7527
586. 27-11-2023 Senin 2853
587. 26-11-2023 Minggu 7731
588. 25-11-2023 Sabtu 5852
589. 24-11-2023 Jumat 4690
590. 23-11-2023 Kamis 9330
591. 22-11-2023 Rabu 0097
592. 21-11-2023 Selasa 1145
593. 20-11-2023 Senin 9214
594. 19-11-2023 Minggu 7021
595. 18-11-2023 Sabtu 0107
596. 17-11-2023 Jumat 5483
597. 16-11-2023 Kamis 6944
598. 15-11-2023 Rabu 3622
599. 14-11-2023 Selasa 7548
600. 13-11-2023 Senin 6864
601. 12-11-2023 Minggu 3887
602. 11-11-2023 Sabtu 7571
603. 10-11-2023 Jumat 8353
604. 09-11-2023 Kamis 5021
605. 08-11-2023 Rabu 8682
606. 07-11-2023 Selasa 6943
607. 06-11-2023 Senin 1018
608. 05-11-2023 Minggu 3260
609. 04-11-2023 Sabtu 1240
610. 03-11-2023 Jumat 3262
611. 02-11-2023 Kamis 9422
612. 01-11-2023 Rabu 9298
613. 31-10-2023 Selasa 5275
614. 30-10-2023 Senin 2229
615. 29-10-2023 Minggu 0153
616. 28-10-2023 Sabtu 3540
617. 27-10-2023 Jumat 4036
618. 26-10-2023 Kamis 0771
619. 25-10-2023 Rabu 4610
620. 24-10-2023 Selasa 7330
621. 23-10-2023 Senin 2202
622. 22-10-2023 Minggu 7794
623. 21-10-2023 Sabtu 9862
624. 20-10-2023 Jumat 7083
625. 19-10-2023 Kamis 7341
626. 18-10-2023 Rabu 1870
627. 17-10-2023 Selasa 0662
628. 16-10-2023 Senin 3537
629. 15-10-2023 Minggu 4501
630. 14-10-2023 Sabtu 5832
631. 13-10-2023 Jumat 5273
632. 12-10-2023 Kamis 4000
633. 11-10-2023 Rabu 2526
634. 10-10-2023 Selasa 3173
635. 09-10-2023 Senin 0999
636. 08-10-2023 Minggu 1621
637. 07-10-2023 Sabtu 9034
638. 06-10-2023 Jumat 7392
639. 05-10-2023 Kamis 3387
640. 04-10-2023 Rabu 3435
641. 03-10-2023 Selasa 7367
642. 02-10-2023 Senin 0537
643. 01-10-2023 Minggu 0787
644. 30-09-2023 Sabtu 4244
645. 29-09-2023 Jumat 2614
646. 28-09-2023 Kamis 9096
647. 27-09-2023 Rabu 7326
648. 26-09-2023 Selasa 8535
649. 25-09-2023 Senin 9762
650. 24-09-2023 Minggu 7696
651. 23-09-2023 Sabtu 2641
652. 22-09-2023 Jumat 7225
653. 21-09-2023 Kamis 5495
654. 20-09-2023 Rabu 3502
655. 19-09-2023 Selasa 4845
656. 18-09-2023 Senin 3938
657. 17-09-2023 Minggu 5951
658. 16-09-2023 Sabtu 6347
659. 15-09-2023 Jumat 5537
660. 14-09-2023 Kamis 0076
661. 13-09-2023 Rabu 3324
662. 12-09-2023 Selasa 1214
663. 11-09-2023 Senin 6056
664. 10-09-2023 Minggu 4995
665. 09-09-2023 Sabtu 3886
666. 08-09-2023 Jumat 4260
667. 07-09-2023 Kamis 4835
668. 06-09-2023 Rabu 5700
669. 05-09-2023 Selasa 8358
670. 04-09-2023 Senin 1877
671. 03-09-2023 Minggu 5324
672. 02-09-2023 Sabtu 6505
673. 01-09-2023 Jumat 5467
674. 31-08-2023 Kamis 2090
675. 30-08-2023 Rabu 9967
676. 29-08-2023 Selasa 0519
677. 28-08-2023 Senin 8968
678. 27-08-2023 Minggu 9596
679. 26-08-2023 Sabtu 6624
680. 25-08-2023 Jumat 1541
681. 24-08-2023 Kamis 0464
682. 23-08-2023 Rabu 0443
683. 22-08-2023 Selasa 0246
684. 21-08-2023 Senin 0460
685. 20-08-2023 Minggu 0043
686. 19-08-2023 Sabtu 3978
687. 18-08-2023 Jumat 1813
688. 17-08-2023 Kamis 7692
689. 16-08-2023 Rabu 0803
690. 15-08-2023 Selasa 1335
691. 14-08-2023 Senin 5702
692. 13-08-2023 Minggu 0137
693. 12-08-2023 Sabtu 2372
694. 11-08-2023 Jumat 1660
695. 10-08-2023 Kamis 8828
696. 09-08-2023 Rabu 6276
697. 08-08-2023 Selasa 8410
698. 07-08-2023 Senin 5087
699. 06-08-2023 Minggu 2125
700. 05-08-2023 Sabtu 4373
701. 04-08-2023 Jumat 6902
702. 03-08-2023 Kamis 8097
703. 02-08-2023 Rabu 3116
704. 01-08-2023 Selasa 1200
705. 31-07-2023 Senin 6671
706. 30-07-2023 Minggu 4229
707. 29-07-2023 Sabtu 5508
708. 28-07-2023 Jumat 3088
709. 27-07-2023 Kamis 4954
710. 26-07-2023 Rabu 6517
711. 25-07-2023 Selasa 5685
712. 24-07-2023 Senin 2668
713. 23-07-2023 Minggu 0758
714. 22-07-2023 Sabtu 8716
715. 21-07-2023 Jumat 4445
716. 20-07-2023 Kamis 1921
717. 19-07-2023 Rabu 9094
718. 18-07-2023 Selasa 4704
719. 17-07-2023 Senin 6829
720. 16-07-2023 Minggu 6720
721. 15-07-2023 Sabtu 9292
722. 14-07-2023 Jumat 4486
723. 13-07-2023 Kamis 7432
724. 12-07-2023 Rabu 2173
725. 11-07-2023 Selasa 8439
726. 10-07-2023 Senin 2529
727. 09-07-2023 Minggu 6660
728. 08-07-2023 Sabtu 0308
729. 07-07-2023 Jumat 2249
730. 06-07-2023 Kamis 3041
731. 05-07-2023 Rabu 7232
732. 04-07-2023 Selasa 7247
733. 03-07-2023 Senin 5437
734. 02-07-2023 Minggu 5647
735. 01-07-2023 Sabtu 4649
736. 30-06-2023 Jumat 2369
737. 29-06-2023 Kamis 0825
738. 28-06-2023 Rabu 9922
739. 27-06-2023 Selasa 1039
740. 26-06-2023 Senin 1414
741. 25-06-2023 Minggu 9220
742. 24-06-2023 Sabtu 7465
743. 23-06-2023 Jumat 2044
744. 22-06-2023 Kamis 1994
745. 21-06-2023 Rabu 2695
746. 20-06-2023 Selasa 3564
747. 19-06-2023 Senin 2289
748. 18-06-2023 Minggu 0839
749. 17-06-2023 Sabtu 2526
750. 16-06-2023 Jumat 7737
751. 15-06-2023 Kamis 9844
752. 14-06-2023 Rabu 5426
753. 13-06-2023 Selasa 6627
754. 12-06-2023 Senin 5058
755. 11-06-2023 Minggu 7468
756. 10-06-2023 Sabtu 9670
757. 09-06-2023 Jumat 7902
758. 08-06-2023 Kamis 2633
759. 07-06-2023 Rabu 1336
760. 06-06-2023 Selasa 8289
761. 05-06-2023 Senin 6038
762. 04-06-2023 Minggu 3692
763. 03-06-2023 Sabtu 2995
764. 02-06-2023 Jumat 0618
765. 01-06-2023 Kamis 9815
